(* Ilmoitusta muokattu määräajan jälkeen, muokkausaika 15.08.2012
| Niinistö, Sauli Väinämö | varatuomari |
| Kansallinen Kokoomus r.p. | |
| Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: | Uusi Presidentti ry |
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | eur | |
|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | eur | |
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | |
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | |
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | |
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
| 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | eur | |
|---|---|---|
| Vaalimainonta | ||
| - Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | eur | |
| - Radio | eur | |
| - Televisio | eur | |
| - Tietoverkot | eur | |
| - Muut viestintävälineet | eur | |
| - Ulkomainonta | eur | |
| - Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | eur | |
| Mainonnan suunnittelu | eur | |
| Vaalitilaisuudet | eur | |
| Vastikeellisen tuen hankintakulut | eur | |
| Muut kulut | eur | |
| Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1500 € | |||
|---|---|---|---|
| 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | eur | ||
| 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | eur | ||
| 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | ||
| Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely : | |||
|---|---|---|---|
| Lainan nimi : | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : | ||
| eur | |||
| eur | |||
| eur | |||
| eur |
| 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yksityishenkilöltä | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| Aarne | Aarnio | Helsinki | eur | |
| Heimo | Aho | eur | ||
| Paavo | Aro | Helsinki | eur | |
| Matti Juhani | Arpiainen | Helsinki | eur | |
| Jukka | Berqvist | Helsinki | eur | |
| Jan | Blomqvist | Turku | eur | |
| Ilkka | Brotherus | Hyvinkää | eur | |
| Arja-Ilona | Ervasti-Vaintola | Helsinki | eur | |
| Peter | Fagernäs | Helsinki | eur | |
| Kari | Filppula | eur | ||
| Carl Niclas | Gabran | Lontoo | eur | |
| Stig Gunnar | Gustavson | Helsinki | eur | |
| Tapio Kalervo | Hakakari | Hyvinkää | eur | |
| Erkki Ilmari | Helaniemi | Helsinki | eur | |
| Hermansson | Myrna | Helsinki | eur | |
| I.K | Hiidenheimo | eur | ||
| Erkki | Hiltunen | Helsinki | eur | |
| Arne | Holmberg | Naantali | eur | |
| Pia | Hyökyvaara | Helsinki | eur | |
| Jukka Sakari | Härmälä | Helsinki | eur | |
| Jaakko | Ihamuotila | Helsinki | eur | |
| Terttu | Jurvakainen | Muhos | eur | |
| Matti | Kaarnalahti | Helsinki | eur | |
| Olli-Pekka | Kallasvuo | Espoo | eur | |
| Mikko | Ketonen | Turku | eur | |
| Paavo | Kettunen | Helsinki | eur | |
| Ilpo | Kokkila | Helsinki | eur | |
| Juha | Kokkila | Espoo | eur | |
| Seppo Olavi | Kukkola | Rovaniemi | eur | |
| Timo | Kuusisto | eur | ||
| Heikki | Kyöstilä | Helsinki | eur | |
| Tapio | Kyöstilä | Helsinki | eur | |
| Mikko | Laakkonen | eur | ||
| Yrjö | Laakkonen | Joensuu | eur | |
| Risto | Laaksonen | eur | ||
| Heikki | Lampela | Helsinki | eur | |
| Jukka | Laukkanen | eur | ||
| Hannu | Lehessaari | Espoo | eur | |
| Taisto | Lehti | Helsinki | eur | |
| Heikki | Lehtonen | Helsinki | eur | |
| Ari | Lehtoranta | Espoo | eur | |
| Veikko | Lesonen | Oulu | eur | |
| Erkki | Lähteenmäki | eur | ||
| Jukka | Lähteenmäki | Paimio | eur | |
| Rauno | Mattila | Turku | eur | |
| Juha Eerik | Metsälä | Tampere | eur | |
| Marjo | Miettinen | Helsinki | eur | |
| Juha Taneli | Mikkonen | Helsinki | eur | |
| Erkki Juhani | Mäkinen | eur | ||
| Erkki | Norvio | Helsinki | eur | |
| Jalo | Paananen | Lahti | eur | |
| Jari | Paasikivi | Rauma | eur | |
| Jyri | Paavola | Tuusula | eur | |
| Martti | Paloheimo | Loppi | eur | |
| Bertel | Paulig | Helsinki | eur | |
| Pekka | Pere | eur | ||
| Juha | Pihlajamäki | eur | ||
| Juha | Punta | Salo | eur | |
| Juha Kustaa A | Poutiainen | Helsinki | eur | |
| Rauno | Puolimatka | Turku | eur | |
| Timo Mikko | Rapila | Turku | eur | |
| Kimi | Räikkönen | Sveitsi | eur | |
| Heikki | Salmela | Turku | eur | |
| Jussi | Salonoja | Espoo | eur | |
| Jari | Sarasvuo | Espoo | eur | |
| Teemu | Selänne | Kirkkonummi | eur | |
| Juhani | Sjöblom | Tuusula | eur | |
| Karl | Sjöblom | Tuusula | eur | |
| Seppo Aatos | Sjöblom | Tuusula | eur | |
| Heikki | Tavela | Helsinki | eur | |
| Tapani | Teeriaho | USA | eur | |
| Jorma | Terentjeff | Oulu | eur | |
| Maarit | Toivanen-Koivisto | Helsinki | eur | |
| Antero | Toivonen | Pirkkala | eur | |
| Tarja | Toivonen | Pirkkala | eur | |
| Ari | Tolppanen | Helsinki | eur | |
| Hannu Olavi | Turunen | Espoo | eur | |
| Juhani | Vainio | Salo | eur | |
| Tomi | Vannas | Helsinki | eur | |
| Heikki Tapani | Vaiste | Turku | eur | |
| Juha | Vidgren | Vieremä | eur | |
| Stefan | Widomski | Helsinki | eur | |
| Tatu | Ylönen | Espoo | eur | |
| Kari | Österlund | Helsinki | eur | |
| Robert | Österlund | eur | ||
| Teija | Salmi | eur |
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : | |
| Timo | Everi | Helsinki | eur | |
| Marcus | Grönholm | Inkoo | eur | |
| Rauli | Ylimäki | eur |
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta yrityksiltä | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| A. Heikkilä Granit Oy | 0976948-1 | eur | ||
| Olli Alanko Oy | 0679284-6 | eur | ||
| Catamount Oy | 0890755-5 | eur | ||
| Eckes-Granini Finland Oy Ab | 1592088-9 | eur | ||
| EKE-Finance Oy | 0550696-7 | eur | ||
| First Fellow Oy | 1477927-0 | eur | ||
| Head Invest Oy | 0680096-5 | eur | ||
| Helsingin Cityburger Oy | 0990418-8 | eur | ||
| Hjallis Promotion Ab Oy | 0871441-1 | eur | ||
| Interavanti Oyj | 0680026-0 | eur | ||
| Karisma-Invest Oy | 0550663-3 | eur | ||
| Kauppahuone Laakkonen Oy | 0167726-7 | eur | ||
| Oy H. Kuningas & Co Ab | 0124174-6 | eur | ||
| Autotalo Laakkonen Oy | 1110116-5 | eur | ||
| Laihian Mallas Oy | 0879523-1 | eur | ||
| Oy Lunden Ab | 1992388-4 | eur | ||
| Oy Lunden Ab Jalostaja | 0909547-2 | eur | ||
| Majalis Oy | 1015528-4 | eur | ||
| Notalar Oy | 1087167-8 | eur | ||
| Old River Oy | 0812334-7 | eur | ||
| OTC-sijoitus Oy | 1504244-9 | eur | ||
| Oy Conma Ab | 0949214-4 | eur | ||
| Planmeca Oy | 0112773-2 | eur | ||
| Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj | 0214720-9 | eur | ||
| Racy Oy | 0834471-3 | eur | ||
| Rakennustoimisto Pohjola Oy | 0822967-8 | eur | ||
| Reale Oy | 1005023-9 | eur | ||
| Rinta-Joupin Autoliike Oy | 2045431-7 | eur | ||
| Jarmo Rinta-Jouppi Oy | 2045608-0 | eur | ||
| Roschier Asianajotoimisto Oy | 9209362-9 | eur | ||
| Sign Systems Finland Oy | 1016226-5 | eur | ||
| Suni Oy | 0715599-6 | eur | ||
| Suomen Varamiespalvelu Oy | 0893533-7 | eur | ||
| Tob Job Oy | 0362447-6 | eur | ||
| TS-Yhtymä Oy | 0141911-0 | eur | ||
| Oy Vallila Interior Ab | 2425437-1 | eur | ||
| Wellcapita Oy | 2297428-7 | eur | ||
| Versowood Group Oy | 0789823-9 | eur | ||
| Vihanto Oy | 0142036-5 | eur | ||
| Wihuri Oy | 0116090-3 | eur | ||
| Winsome Oy | 1026706-7 | eur | ||
| Vuoristo-yhtiöt Oy | 0115993-7 | eur | ||
| YH Länsi Oy | 0151507-3 | eur | ||
| Attido Group Oy | 1639202-9 | eur | ||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| 4A Holding Oy | 2006454-6 | eur | ||
| ABC Invest Oy | 1795368-4 | eur | ||
| Oy Karl Fazer Ab | 0202669-3 | eur | ||
| Helsinki Halli Oy | 1016235-3 | eur | ||
| Asianajotoimisto Merilampi Oy | 1450342-6 | eur | ||
| E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab | 2045188-8 | eur | ||
| RP Logistics Oy | 0666413-1 | eur | ||
| SET Petrochemicals Oy | 1087487-9 | eur | ||
| Tänne Jää Long Life Limited Oy | 1737463-1 | eur | ||
| Baron Print Oy | 0911960-6 | eur | ||
| Confidential C.O. Oy | 1471826-7 | eur | ||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueelta | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| KANSALLINEN KOKOOMUS R.P. | 0213498-5 | eur | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta puolueyhdistyksiltä | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 1500 euron nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta puolueen yhdistyksiltä : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | ||
|---|---|---|---|
| Ei sisällä yhtään vähintään 1500 euron tukisuoritusta muilta tahoilta | |||
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland | 1749439-3 | eur | ||
| TEKNOLOGIATEOLLISUUS - TEKNOLOGIINDUSTRIN RY | 0215289-2 | eur | ||
| Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö | 1933538-8 | eur | ||
| Yksityisyrittäjäin Säätiö | 0221903-0 | eur | ||
| b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron vastikkeellisia nettomääräisiä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro : | Tuen määrä : | ||
| Metsäteollisuus Ry, Skogsindustrin rf | 0215217-1 | eur | ||
| SUOMEN EKONOMILIITTO - FINLANDS EKONOMFÖRBUND - SEFE RY | 0202108-3 | eur | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
|---|
| a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| b. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron nettomääräisiä välitettyjä tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimi : | Y-tunnus tai rek.nro (jos on) : | Tuen määrä : | ||
| eur | ||||
| eur | ||||
| eur | ||||
| c. Lisätietoja : | |||
|---|---|---|---|
| Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. Ehdokas voi antaa tietoja esimerkiksi sellaisesta ulkopuolisesta tuesta, jonka puoluejärjestöt tai muut vastaavat päätahot ovat saaneet ja ohjanneet ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. |
|---|